ハンズオンテクノロジートレーニングを各地で開催
Atmel® テクノロジーツアーで開催されるお近くの場所のハンズオンテクニカルトレーニングにご参加ください。お客様の設計要件を満たせる最新の組み込みソリューションを、Atmel テクノロジーエキスパートから直接学ぶことができます。
トレーニングセッションの後、お客様の設計アイディアを実現できるツールをお持ち帰りいただけます。ご質問はございますか?こちらまでお問い合わせください: events@atmel.com
登録 すると今後のイベントの通知を受け取れます。
EMEA
| 市町村 | 国/州 | 日付 | スポンサー | トピック |
|---|---|---|---|---|
| ハイデンハイム | ドイツ | 9 月 25 日 | Ineltek | Atmel SAM4 Cortex-M4 および Studio 6 のトレーニング 詳細と登録 |
| ドルトムント | ドイツ | 9 月 26 日 | Ineltek | Atmel SAM4 Cortex-M4 および Studio 6 のトレーニング 詳細と登録 |
| ハノーファー | ドイツ | 9 月 27 日 | Ineltek | Atmel SAM4 Cortex-M4 および Studio 6 のトレーニング 詳細と登録 |
| マンチェスター | イギリス | 10 月 25 日 | MSC | Atmel AVR で既存のアプリケーションを移植 詳細と登録 |
米国
| 市町村 | 国/州 | 日付 | スポンサー | トピック |
|---|---|---|---|---|
| オレンジ・カウンティー | カリフォルニア州 | 10 月 11 日 | Atmel | スピード重視のアプリケーションでのデータ取得の高速化およびシステムパフォーマンスの最大化 詳細と登録 |
| ウッドランドヒルズ | カリフォルニア州 | 10 月 16 日 | Atmel | スピード重視のアプリケーションでのデータ取得の高速化およびシステムパフォーマンスの最大化 詳細と登録 |
| ポートランド | オレゴン州 | 10 月 18 日 | Atmel | スピード重視のアプリケーションでのデータ取得の高速化およびシステムパフォーマンスの最大化 詳細と登録 |
| サンタクララ | カリフォルニア州 | 10 月 23 日 | Atmel | スピード重視のアプリケーションでのデータ取得の高速化およびシステムパフォーマンスの最大化 詳細と登録 |
| トロント | カナダ | 10 月 30 日 | Atmel | スピード重視のアプリケーションでのデータ取得の高速化およびシステムパフォーマンスの最大化 詳細と登録 |
| ミネアポリス | ミネソタ州 | 11 月 1 日 | Atmel | スピード重視のアプリケーションでのデータ取得の高速化およびシステムパフォーマンスの最大化 詳細と登録 |
| シカゴ | イリノイ州 | 11 月 6 日 | Atmel | スピード重視のアプリケーションでのデータ取得の高速化およびシステムパフォーマンスの最大化 詳細と登録 |
| ローリー | ノースカロライナ州 | 11 月 13 日 | Atmel | スピード重視のアプリケーションでのデータ取得の高速化およびシステムパフォーマンスの最大化 詳細と登録 |
| ボストン | マサチューセッツ州 | 11 月 15 日 | Atmel | スピード重視のアプリケーションでのデータ取得の高速化およびシステムパフォーマンスの最大化 詳細と登録 |
アジア太平洋地域 & 日本
| 市町村 | 国/州 | 日付 | スポンサー | トピック |
|---|---|---|---|---|
| プネー | インド | 10 月 16 日 | Atmel | スピード重視のアプリケーションでのデータ取得の高速化およびシステムパフォーマンスの最大化 詳細と登録 |
| バンガロール | インド | 10 月 18 日 | Atmel | スピード重視のアプリケーションでのデータ取得の高速化およびシステムパフォーマンスの最大化 詳細と登録 |
| 広州 | 中国 | 10 月 23 日 | Atmel | スピード重視のアプリケーションでのデータ取得の高速化およびシステムパフォーマンスの最大化 詳細と登録 |
| 福州 | 中国 | 10 月 25 日 | Atmel | スピード重視のアプリケーションでのデータ取得の高速化およびシステムパフォーマンスの最大化 詳細と登録 |
| タイペイ | 台湾 | 10 月 30 日 | Atmel | スピード重視のアプリケーションでのデータ取得の高速化およびシステムパフォーマンスの最大化 詳細と登録 |
| 南京 | 中国 | 11 月 1 日 | Atmel | スピード重視のアプリケーションでのデータ取得の高速化およびシステムパフォーマンスの最大化 詳細と登録 |
| 上海 | 中国 | 11 月 6 日 | Atmel | スピード重視のアプリケーションでのデータ取得の高速化およびシステムパフォーマンスの最大化 詳細と登録 |
| 北京 | 中国 | 11 月 8 日 | Atmel | スピード重視のアプリケーションでのデータ取得の高速化およびシステムパフォーマンスの最大化 詳細と登録 |
| 東京 | 日本 | 11 月 13 日 | Atmel | スピード重視のアプリケーションでのデータ取得の高速化およびシステムパフォーマンスの最大化 詳細と登録 |
| ソウル | 韓国 | 11 月 15 日 | Atmel | スピード重視のアプリケーションでのデータ取得の高速化およびシステムパフォーマンスの最大化 詳細と登録 |
| メルボルン | オーストラリア | 11 月 20 日 | Atmel | スピード重視のアプリケーションでのデータ取得の高速化およびシステムパフォーマンスの最大化 詳細と登録 |
| シドニー | オーストラリア | 11 月 22 日 | Atmel | スピード重視のアプリケーションでのデータ取得の高速化およびシステムパフォーマンスの最大化 詳細と登録 |
南米
| 市町村 | 国/州 | 日付 | スポンサー | トピック |
|---|---|---|---|---|
| カンピナス | ブラジル | 11 月 28 日 | Atmel | スピード重視のアプリケーションでのデータ取得の高速化およびシステムパフォーマンスの最大化 詳細と登録 |
| サンパウロ | ブラジル | 11 月 30 日 | Atmel | スピード重視のアプリケーションでのデータ取得の高速化およびシステムパフォーマンスの最大化 詳細と登録 |
| クリティバ | ブラジル | 12 月 3 日 | Atmel | スピード重視のアプリケーションでのデータ取得の高速化およびシステムパフォーマンスの最大化 詳細と登録 |
| ポルトアレグレ | ブラジル | 12 月 5 日 | Atmel | スピード重視のアプリケーションでのデータ取得の高速化およびシステムパフォーマンスの最大化 詳細と登録 |
| ブエノスアイレス | アルゼンチン | 12 月 7 日 | Atmel | スピード重視のアプリケーションでのデータ取得の高速化およびシステムパフォーマンスの最大化 詳細と登録 |




