为您提供实际操作技术培训
选择一个离您最近的实际操作技术培训地点,加入 Atmel® Technology on Tour。您可以直接向 Atmel 技术专家请教,了解能满足您设计需求的最新嵌入式解决方案。
培训课程结束后,您将能够利用所需的工具,将您的设计理念轻松转化为设计作品。问题?请发邮件至 events@atmel.com
注册以接收未来活动的通知。
欧洲、中东和非洲
| 城市 | 国家/地区 | 日期 | 主办单位 | 主题 |
|---|---|---|---|---|
| Heidenheim(海登海姆) | 德国 | 9 月 25 日 | Ineltek | Atmel SAM4 Cortex-M4 及 Studio 6 培训 详细信息和注册 |
| Dortmund(多特蒙德) | 德国 | 9 月 26 日 | Ineltek | Atmel SAM4 Cortex-M4 及 Studio 6 培训 详细信息和注册 |
| Hannover(汉诺威) | 德国 | 9 月 27 日 | Ineltek | Atmel SAM4 Cortex-M4 及 Studio 6 培训 详细信息和注册 |
| Manchester(曼彻斯特) | 英国 | 10 月 25 日 | MSC | 选择最佳 Atmel AVR 详细信息和注册 |
美洲
| 城市 | 国家/地区 | 日期 | 主办单位 | 主题 |
|---|---|---|---|---|
| Orange County(橘子郡) | 加利福尼亚 | 10 月 11 日 | Atmel | 在时间关键的应用中加快数据采集并优化系统性能 详细信息和注册 |
| Woodland Hills( 伍德兰希尔斯) | 加利福尼亚州 | 10 月 16 日 | Atmel | 在时间关键的应用中加快数据采集并优化系统性能 详细信息和注册 |
| Portland(波特兰) | 俄勒冈 | 10 月 18 日 | Atmel | 在时间关键的应用中加快数据采集并优化系统性能 详细信息和注册 |
| Santa Clara(圣塔克莱拉) | 加利福尼亚 | 10 月 23 日 | Atmel | 在时间关键的应用中加快数据采集并优化系统性能 详细信息和注册 |
| 多伦多 | 加拿大 | 10 月 30 日 | Atmel | 在时间关键的应用中加快数据采集并优化系统性能 详细信息和注册 |
| Minneapolis(明尼阿波利斯) | 明尼苏达州 | 11 月 1 日 | Atmel | 在时间关键的应用中加快数据采集并优化系统性能 详细信息和注册 |
| Chicago(芝加哥) | 伊利诺斯州 | 11 月 6 日 | Atmel | 在时间关键的应用中加快数据采集并优化系统性能 详细信息和注册 |
| Raleigh(罗利) | 北卡罗来纳 | 11 月 13 日 | Atmel | 在时间关键的应用中加快数据采集并优化系统性能 详细信息和注册 |
| Boston(波士顿) | 马萨诸塞州 | 11 月 15 日 | Atmel | 在时间关键的应用中加快数据采集并优化系统性能 详细信息和注册 |
亚太地区和日本
| 城市 | 国家/地区 | 日期 | 主办单位 | 主题 |
|---|---|---|---|---|
| Pune(普纳) | 印度 | 10 月 16 日 | Atmel | 在时间关键的应用中加快数据采集并优化系统性能 详细信息和注册 |
| Bangalore(班加罗尔) | 印度 | 10 月 18 日 | Atmel | 在时间关键的应用中加快数据采集并优化系统性能 详细信息和注册 |
| 广州 | 中国 | 10 月 23日 | Atmel | 在时间关键的应用中加快数据采集并优化系统性能 详细信息和注册 |
| 福州 | 中国 | 10 月 25 日 | Atmel | 在时间关键的应用中加快数据采集并优化系统性能 详细信息和注册 |
| 台北 | 台湾 | 10 月 30 日 | Atmel | 在时间关键的应用中加快数据采集并优化系统性能 详细信息和注册 |
| 南京 | 中国 | 11 月 1 日 | Atmel | 在时间关键的应用中加快数据采集并优化系统性能 详细信息和注册 |
| 上海 | 中国 | 10 月 6 日 | Atmel | 在时间关键的应用中加快数据采集并优化系统性能 详细信息和注册 |
| 北京 | 中国 | 11 月 8 日 | Atmel | 在时间关键的应用中加快数据采集并优化系统性能 详细信息和注册 |
| 东京 | 日本 | 11 月 13 日 | Atmel | 在时间关键的应用中加快数据采集并优化系统性能 详细信息和注册 |
| 首尔 | 韩国 | 11 月 15 日 | Atmel | 在时间关键的应用中加快数据采集并优化系统性能 详细信息和注册 |
| 墨尔本 | 澳大利亚 | 11 月 20 日 | Atmel | 在时间关键的应用中加快数据采集并优化系统性能 详细信息和注册 |
| 悉尼 | 澳大利亚 | 11 月 22 日 | Atmel | 在时间关键的应用中加快数据采集并优化系统性能 详细信息和注册 |
南美
| 城市 | 国家/地区 | 日期 | 主办单位 | 主题 |
|---|---|---|---|---|
| Campinas(坎皮纳斯) | 巴西 | 11 月 28 日 | Atmel | 在时间关键的应用中加快数据采集并优化系统性能 详细信息和注册 |
| Sao Paulo(圣保罗) | 巴西 | 11 月 30 日 | Atmel | 在时间关键的应用中加快数据采集并优化系统性能 详细信息和注册 |
| Curitiba(库里蒂巴) | 巴西 | 12 月 3 日 | Atmel | 在时间关键的应用中加快数据采集并优化系统性能 详细信息和注册 |
| Porto Alegre(阿雷格里港) | 巴西 | 12 月 5 日 | Atmel | 在时间关键的应用中加快数据采集并优化系统性能 详细信息和注册 |
| Buenos Aires(布宜诺斯艾利斯) | 阿根廷 | 12 月 7 日 | Atmel | 在时间关键的应用中加快数据采集并优化系统性能 详细信息和注册 |




